Gorenje Ugradni frižider RBI4092E1
44.990 rsd
Cena za online poručivanje
- ISPORUKA SIROM SRBIJE
- Cena za online poručivanje
- Sigurna kupovina
- Povrat 14 dana
- pronađite u radnji (link)
Šifra proizvoda: 035811
Kategorije: Bela Tehnika, Frizideri
Tehničke karakteristike
| Energetski razred | F |
| Nivo buke | C |
| Vrata | Metalna vrata |
| Boja aparata | Bela boja |
| Boja vrata | Bela |
| Otvaranje vrata | Levo/desno otvaranje vrata |
| Vrsta šarke vrata | Sa klizačima standardni |
| Klimatski razredi | SN, N, ST |
| Broj zvezdica | Sveža hrana, Četiri zvezdice |
| Efikasnost | |
| Broj kompresora | 1 kompresor |
| Ukupna zapremina | 114 l |
| Zapremina frižiderskog prostora | 99 l |
| Zapremina zamrzivačkog prostora | 15 l |
| Kapacitet zamrzavanja (24h) | 2 kg |
| Vreme čuvanja u slučaju nestanka el. energije | 6 h |
| Upravljanje | |
| Mehaničko upravljanje | Yes |
| Karakteristike | |
| CrispZone sa HyumidityControl: velika fioka za povrće sa regulacijom vlažnosti | Yes |
| EcoMode | EcoMode: Štedljivi program |
| Oprema frižiderskog prostora | |
| Unutrašnje osvetljenje | LED osvetljenje na stranici |
| Staklena(e) polica(e) | 2 staklene police |
| MultiAdjust police | Yes |
| Polica za flaše u vratima | Posuda za flaše sa držačem |
| Posude na vratima frižidera | 1 posuda u vratima |
| Oprema zamrzivačkog prostora | |
| Prostor za zamrzavanje | Jedna vrata |
| Posudica za led | 1 klasična posudica za led |
| Tehnički podaci | |
| Procenjena godišnja potrošnja električne energije | 179,91 kWh |
| Buka | 39 dB(A)re1pW |
| Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 54 × 87,5 × 54,5 cm |
| Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd) | 58,5 × 93,5 × 65 cm |
| Ugradne mere | 56-57 × 87,8-88,3 × 56 cm |
| Težina jedinice | 29 kg |
| Bruto težina aparata | 31 kg |
| Priključna snaga | 77 W |
| Osigurač | 10 A |
| Ugradni | Da |
|---|








